本展の特長
1 研究開発、製品開発、事業開発担当の来場者が50%を占め、専門性の高い商談が実現。
業種

職種

来場目的

MEMS2026 来場企業 Pick UP!
| 電気・電子機器・総合電機 | 半導体・電子部品 | 精密機器・産業機械・ロボット | 情報・通信・ネットワーク |
|---|---|---|---|
| アズビル | 京セラ | アルバック | アラヤ |
| AGC | 住友精密工業 | アンリツ | イーソル |
| オムロン | セイコーインスツル | 沖電気工業 | 伊藤忠ケーブルシステム |
| カシオ計算機 | SEMITEC | KEYENCE | SCSK |
| キヤノン | ソニーセミコンダクタソリューションズ | キヤノンアネルバ | NTTテクノクロス |
| KOKUSAI ELECTRIC | 太陽誘電 | CKD | NTTドコモビジネス |
| 住友電気工業 | TDK | JUKI | NECネッツエスアイ |
| セイコーエプソン | 東芝 | SCREENホールディングス | NSW |
| ソニー | TOPPAN | ニコン | KDDI |
| タニタ | 日本特殊陶業 | 日本精工 | ソニー |
| 東芝 | 日本ガイシ | 日本製鋼所 | ソフトバンク |
| 日清紡ホールディングス | パナソニックインダストリー | 富士フイルムビジネスイノベーション | タレスDISジャパン |
| 日本信号 | ミネベアミツミ | ミツトヨ | 日本電気 |
| 日立製作所 | 村田製作所 | 三菱重工業 | 日立システムズ |
| 横河電機 | ローム | ヤマハ発動機 | 富士ソフト |
| 自動車・運輸 | 大学・研究機関 | 有機材料・化学 | 電子・磁性・金属・無機材料 |
| アイシン | 大阪大学 | 荒川化学工業 | 稲畑産業 |
| いすゞ中央研究所 | 科学技術振興機構 | 住友化学 | カーリット |
| 小糸製作所 | 九州工業大学 | 住友ベークライト | カナデン |
| スズキ | 京都大学 | ダイセル | 高純度化学研究所 |
| スタンレー電気 | 熊本大学 | 東レ | 三徳コーポレーション |
| SUBARU | 産業技術総合研究所 | 日東電工 | SEMITEC |
| デンソー | 東京科学大学 | 日本化薬 | セラニーズエレクトロニクスマテリアル |
| 東海旅客鉄道 | 東京大学 | 日本電気硝子 | タキゲン製造 |
| 豊田合成 | 東京農工大学 | 日本ゼオン | 田中貴金属工業 |
| トヨタ自動車 | 同志社大学 | パーカーコーポレーション | デクセリアルズ |
| 豊田自動織機 | 東北大学 | 富士フイルム | 双葉電子工業 |
| 豊田中央研究所 | 日本大学 | 三井化学 | フルヤ金属 |
| 日産自動車 | 物質・材料研究機構 | 三菱ケミカル | 三菱マテリアル |
| 本田技研工業 | 理化学研究所 | モメンティブパフォーマンスマテリアルズジャパン | 村田製作所 |
| 本田技術研究所 | 早稲田大学 | リンテック | レゾナック・ハードディスク |
2 同時開催展との融合で、研究・開発 / 要素技術のビジネスマッチングを実現!
東京ビッグサイトで開催する13の同時開催展と相互入場による動員を図り、
異業種とのビジネスマッチングを加速

















