2022開催報告
展示会名称 | MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2022 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会 期 | 展示会開催(東京ビッグサイト): | 2022年1月26日(水)~28日(金)10:00~17:00 | ||||||||||||||
オンライン展示期間 : | 2021年11月26日(金)~2022年2月28日(月) | |||||||||||||||
会 場 | 東京ビッグサイト 東ホール/会議棟 | |||||||||||||||
主 催 | 一般財団法人マイクロマシンセンター 技術研究組合NMEMS技術研究機構 株式会社JTBコミュニケーションデザイン |
|||||||||||||||
後 援 | 経済産業省/文部科学省/国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)/独立行政法人日本貿易振興機構(JETRO) | |||||||||||||||
協 賛 | 一般社団法人日本機械工業連合会/一般社団法人日本ロボット工業会/一般社団法人日本分析機器工業会/一般社団法人日本ロボット学会/一般社団法人日本真空工業会/一般社団法人電子情報技術産業協会/一般社団法人次世代センサ協議会/一般財団法人光産業技術振興協会/一般財団法人機械システム振興協会 | |||||||||||||||
入場料 | 無料(完全WEB来場登録制) |
|||||||||||||||
同時開催展 | nano tech / TCT Japan / ASTEC / SURTECH / InterAqua / ENEX / DER Japan / 再生可能エネルギー世界展示会&フォーラム / Convertech JAPAN / 新機能材料展 / JFlex / 3DECOtech | |||||||||||||||
来場参加者数合計 (同時開催展含む) |
※オンライン参加含む 来場参加者数合計 23,306名 | |||||||||||||||
※うち東京ビッグサイト開催
|