2018開催報告
展示会名称 | MEMSセンシング&ネットワークシステム展 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会 期 | 2018年10月17日(水) - 19日(金)10:00-17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||
会 場 | 幕張メッセ 国際展示場・国際会議場 | ||||||||||||||||||||||||||||
主 催 | |||||||||||||||||||||||||||||
同時開催展 | All about Photonics 2018 (interOpto2018, BioOpto Japan 2018, LaserTech2018, LED JAPAN2018)、CEATEC JAPAN 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
出展者数 | 1,000円 ※事前登録者及び招待状持参者は無料 | ||||||||||||||||||||||||||||
来場者数 (同時開催展含む) |
(※同時開催展CEATEC JAPAN 2018からの来場者数を含む、国際展示場7ホールへの来場者総数) |